歡迎來到寧波怡信光電科技有限公司!
聯系電話:0574-87192425
高倍工具金相顯微檢測系統 優勢:
1:全系列產品光路為光路,光學和影像成像質量媲美進口產品;
2:全系列產品支持手動鼻輪及電動鼻輪選配;提升操作方便程度、提高工作效率;(標準機為手動)
3:全系列產品均為明暗場物鏡、明暗場光路;
4:全系列產品為 LED 照明系統,上下光源;
5:搭載數字高清工業相機、影像傳輸速度和影像觀察質量(清晰度)是傳統的 2~3 倍;
6:全系列均支持長工作距離高清高透物鏡和超長工作距離物鏡;
備注:半導體行業檢測或選配高透低工作距離物鏡,建議選配手動鼻輪,減少碰撞產品的風險性!
高倍工具金相顯微檢測系統 性能特點
■ 創新圖像處理技術,獲得更精細的動態圖像,存儲圖片、測量數據、數據導出等, 以便實時分析,強大的元素 測量功能。
■ 全新的光路設計無限遠校正光學系統,光效率更高,采用長壽命 LED 光源,提供出色的圖像質量。
技術參數
配 置 | EMT-BD-300 | |
測量范圍 (mm) | X | 300MM |
Y | 200MM | |
Z | 150MM | |
工作臺 (mm) | 鋁合金臺面 | 460MM*360MM |
玻璃臺面 | 360MM*260MM | |
承 重 | 25Kg | |
影像及 測量系統 | CCD | OUMTI//OMT-1200CF 數字 1200 萬高清工業相機(選配 630 萬和 2000 萬) |
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 | |
三目觀察筒 | 三目觀察筒、標配正向;(選配反向) | |
目鏡 | PL10X/22 平場高眼點目鏡 | |
攝像接口 | 0.65X 標配(先配 0.35X、1X) | |
物 鏡 長工作距離 | 平場全復金相明暗場 10X 物 NA0.30,WD14.35 | |
平場半復金相明暗場 10X 物 NA0.30,WD8.5 | ||
平場半復金相明暗場 20X 物鏡 NA0.40,WD10.8 | ||
平場全復金相明暗場 50X 物鏡 NA0.55,WD8 | ||
平場全復金相明場 100X 物鏡 NA0.80,WD3.0(選配) | ||
顯示分辨率 | XY 軸分辨率:0.0005mm;Z 軸分辨率:0.0001mm; | |
測量精度 | X/Y 軸 | (3+L/200)um |
Z 軸(選配) | (5+L/200)um | |
調焦系統 | 手 動 | Z 軸行程 150mm,粗微同軸 |
照明系統 | 反射:LED 照明 | |
反射:LED 照明 | ||
偏光裝置 | 含直偏、檢偏器 | |
物鏡鼻輪 | 標配 5 孔手動鼻輪;(選配 6 孔手動鼻輪或 5 孔電動鼻輪) | |
輔助對焦裝置 | 輔助聚焦裝置,LED 亮度可調;(選配) | |
臺式電腦/或高清顯示器 | 戴爾商務電腦主機;:I5 或以上/8G/512 固態、正版 win10 21.5 或 24 英寸液晶顯示器;HDMI+VGA 接口、1920*1080 | |
軟件功能 | 功能:觀察、拍照存儲、錄像、 自動尋邊、量測、數據導出、掃碼上傳、景深融合、大圖 拼接、上傳 MES(MES 為收費項目)等功能; 二維幾何量測量功能主要包括:兩點間距離、點到直線的距離、角度、圓心距;十字線顯 示,高清觀察、拍照存儲、精密量測、數據導出等; | |
校正片 | 圖像比例校正尺 | |
電 源 | 90~240V 電壓,50HZ | |
儀器重量 | 約 200Kg、 | |
可供附件 | 0.35X、0.5X、1X 攝像接口; | |
可選配件 DIC 微分干涉片 |
聯系電話:13616887002
聯系郵箱:easson@aieasson.com
公司地址:浙江省寧波市江北區慈城鎮新城路10號
Copyright © 2025 寧波怡信光電科技有限公司版權所有 備案號:浙ICP備18042770號-4 技術支持:化工儀器網